電源線 x 1
操作手冊 x 1
GTP-060A-4: 60MHz (10:1/1:1)被動式測棒 (每通道一支)
CRT | |||||||||||||||||||||
型式 | 6 英吋內附刻度線之方形顯示器 ; 標線位置 0%, 10%, 90% 及 100%. | ||||||||||||||||||||
加速器電壓 | GOS-6051/6050 約 10kV GOS-6031/6030 約 2kV | ||||||||||||||||||||
亮度及聚焦 | 前板控制 | ||||||||||||||||||||
刻度線照明燈 | 具調整旋鈕 (GOS-6031/6051) | ||||||||||||||||||||
軌跡調整 | 具調整旋鈕 | ||||||||||||||||||||
Z 軸輸入 | 感度 : 5V 以上 極性 : 正電壓控制亮度越暗 頻率范圍 : DC 至 2MHz zui大輸入電壓 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 GOS-6051/6050 輸入阻抗 : 約 33kΩ GOS-6031/6030 輸入阻抗 : 約 47kΩ | ||||||||||||||||||||
垂直系統 | | ||||||||||||||||||||
感度及準確度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔 | ||||||||||||||||||||
可變微調垂直感度 | 連續可變, 至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) 及上升時間 |
| ||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+ 2% // 約 25pF | ||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV | ||||||||||||||||||||
CHOP 頻率 | 約 250kHz | ||||||||||||||||||||
動態范圍 | GOS-6051/6050: 在 40MHz時 8 格, 在50MHz時 6 格 GOS-6031/6030: 在 20MHz時 8 格, 在30MHz時 6 格 | ||||||||||||||||||||
水平系統 | | ||||||||||||||||||||
掃描時間 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔, 連續可變微調至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
準確度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||||
掃描放大 | x5, x10, x20 MAG | ||||||||||||||||||||
zui大掃描時間 (在放大功能下) | GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校準) | ||||||||||||||||||||
GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校準) | |||||||||||||||||||||
ALT-MAG | 提供 | ||||||||||||||||||||
觸發 | | ||||||||||||||||||||
觸發模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||
觸發來源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||
觸發耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||||
觸發斜率 | "+" 或 "-" 極性 | ||||||||||||||||||||
觸發感度 |
| ||||||||||||||||||||
TV 同步脈沖大于 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||||
外部輸入觸發 | 輸入阻抗:約 1MΩ // 25pF (交流耦合) zui大輸入電壓:400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | ||||||||||||||||||||
延遲時間 | 可變的 | ||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | | ||||||||||||||||||||
輸入 | X 軸:CH1;Y 軸:CH2 | ||||||||||||||||||||
感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||||
頻寬 | X 軸:DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||
相位差 | 3o 或以下, 從 DC 到 50kHz | ||||||||||||||||||||
信號輸出 | | ||||||||||||||||||||
CH1 信號輸出 | 電壓:約 20mV/DIV (加 50Ω 負載);頻寬:50Hz 到 5MHz 以上 | ||||||||||||||||||||
測棒校正輸出 | 電壓:0.5V + 3%;頻率:約 1kHz, 方波 | ||||||||||||||||||||
顯示屏直讀 | | ||||||||||||||||||||
面板設定值顯示 | CH1/CH2 感度, 掃描時間, 觸發狀態 | ||||||||||||||||||||
面板設定值儲存及呼叫 (GOS-6031/6051) | 10 組 | ||||||||||||||||||||
游標量測 (GOS-6031/6051) | 光標量測功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT 光標分辨率:1/25 格;有效游標范圍:垂直: + 3 格, 水平: + 4 格 | ||||||||||||||||||||
頻率計數器 (GOS-6031/6051) | 顯示位數:zui大 6 位數 (十進制) GOS-6051 頻率范圍:50Hz ~ 50MHz GOS-6031 頻率范圍:50Hz ~ 30MHz 準確度: 50Hz~1kHz: + 0.05% ; 1kHz~30MHz/50MHz: + 0.01% 測量感度:大于 2 格 (量測源選擇來自 CH1 或 CH2 之同步信號) | ||||||||||||||||||||
使用電源 | | ||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
| 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測棒 (10:1/1:1) x 2 | ||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||
| 275(寬) x 130(高) x 370(長) mm 約 7.2 公斤 |