性能特點
■ TH1951 5 1/2位顯示(119,999字)
■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、 導通、dB/dBm等十二種測量功能
■ 高亮度真空熒光管VFD顯示
■ 真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達100kHz/300kHz
■ DCV測量準確度高達0.0035%,分辨率達0.1μV
■ zui高測試速率達1000次/秒
■ 等精度頻率測試高達1MHz以上
■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數
■ 2線(2W)、4線(4W)電阻測試模式選擇
■ 內置mX+b,%,dB,dBm等數學運算功能
■ 可存儲512個讀數,并執行MAX/MIN/AVER/STD統計
■ zui高可存儲30000個讀數
■ 極限功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■ USB GPIB RS232C 接口提供方便的系統通訊方式
■ 非開蓋校準
■ 提供10組儀器狀態供存儲/調用
簡要介紹
■ TH1951型5 1/2位數字多用表是一種快速、精確的電壓/電流/電阻測試儀器,儀器提供1,200,000字zui大讀數,1000次/秒的zui快讀數速率,0.0035%的直流電壓準確度等一系列優良的性能和經濟的價格為廣大客戶提供*的選擇。
TH1951簡潔的前面板設計使您能快捷地得到所需測量功能,大字符高亮度VFD顯示器使測試觀察一目了然。儀器具備12種測量功能,包括直流電壓/ 電流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導通、二極管測量、dB/dBm功能,涵蓋了基本的電量測試需求。
本儀器采用多項新技術,如高速低噪聲的26位A/D轉換技術,使該表具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應放大器、浮動電源及低漂移緩沖放大器構成伺服前端,達到消除傳統衰減、減小零點漂移、提高測量速度的目的。機內采用SMD器件以減小整機密度,降低體積。
本儀器采用專門的輸入過載保護電路,使輸入端到地可承受1500伏的高壓,且一旦過載后可快速恢復,從而保證儀器的安全性及可靠性。
TH1951配備標準的USB RS232C和GPIB接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足您與計算機通訊、數據分析、統計,構建自動測試系統的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
技術參數
測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試參數 | 直流電壓,交流電壓,直流電流, 交流電流, 兩線電阻, 四線電阻, 頻率, 周期, 導通,二極管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 自動,手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 全符號VFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發方式 | INT/MAN/BUS/EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程延時 | 0~6000mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數存儲與統計 | 可儲存2到512個讀數并調用、統計;統計類型:zui大值,zui小值,平均值,標準偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找*穩定讀數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限測量 | 可進行HI、IN、LO狀態的判別并顯示,并可設置在任何狀態下發出ALARM訊響(可開/關) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置保存 | 10組儀器狀態供存儲/調用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準 | 儀器測量準確度的校準,使用Fluke5520A及TH1951/TH1961校準軟件(選件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | USB、SCPI命令編程支持,GPIB(選件),RS232C(選件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | 不確定度的表示:±(讀數的%+ 滿度的%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿度讀數及讀數速率(讀數/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數速率 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿度讀數(字) | 119,999 | 119,999 | 11,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數速率(讀數/秒) | DCV、DCI | 4 | 16 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACV、ACI | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ω-2W | 4 | 16 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓(DCV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 100mV-1000V | 1μV | 0.010%+0.004% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流(DCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 10mA-10A | 100nA | 0.050%+0.004% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓(ACV)(1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 | 量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 10Hz-100kHz | 100mV-750V | 1μV | 0.10%+0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流(ACI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 | 量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 10Hz-10kHz | 10mA-10A | 100nA | 0.25%+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻(Ω2W/Ω4W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點 ■ TH1951 5 1/2位顯示(119,999字) ■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、 導通、dB/dBm等十二種測量功能 ■ 高亮度真空熒光管VFD顯示 ■ 真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達100kHz/300kHz ■ DCV測量準確度高達0.0035%,分辨率達0.1μV ■ zui高測試速率達1000次/秒 ■ 等精度頻率測試高達1MHz以上 ■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數 ■ 2線(2W)、4線(4W)電阻測試模式選擇 ■ 內置mX+b,%,dB,dBm等數學運算功能 ■ 可存儲512個讀數,并執行MAX/MIN/AVER/STD統計 ■ zui高可存儲30000個讀數 ■ 極限功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選 ■ USB GPIB RS232C 接口提供方便的系統通訊方式 ■ 非開蓋校準 ■ 提供10組儀器狀態供存儲/調用 簡要介紹 ■ TH1951型5 1/2位數字多用表是一種快速、精確的電壓/電流/電阻測試儀器,儀器提供1,200,000字zui大讀數,1000次/秒的zui快讀數速率,0.0035%的直流電壓準確度等一系列優良的性能和經濟的價格為廣大客戶提供*的選擇。 TH1951簡潔的前面板設計使您能快捷地得到所需測量功能,大字符高亮度VFD顯示器使測試觀察一目了然。儀器具備12種測量功能,包括直流電壓/ 電流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導通、二極管測量、dB/dBm功能,涵蓋了基本的電量測試需求。 本儀器采用多項新技術,如高速低噪聲的26位A/D轉換技術,使該表具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應放大器、浮動電源及低漂移緩沖放大器構成伺服前端,達到消除傳統衰減、減小零點漂移、提高測量速度的目的。機內采用SMD器件以減小整機密度,降低體積。 本儀器采用專門的輸入過載保護電路,使輸入端到地可承受1500伏的高壓,且一旦過載后可快速恢復,從而保證儀器的安全性及可靠性。 TH1951配備標準的USB RS232C和GPIB接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足您與計算機通訊、數據分析、統計,構建自動測試系統的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。 技術參數
| 量程 | 測試電流 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 100Ω-100MΩ | 0.7μA-1mA | 1mΩ | 0.030%+0.004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Frequency) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試范圍 | 電壓靈敏度 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 5Hz-1.1MHz | 40mV rms | 10μHz | 0.005%+0.002% |