噪音計技術(shù)參數(shù):
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB C機械噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±1.5dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 4位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:42x64mm |
信號輸出 | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標準信號輸出,軟件另配。 |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
選購件 | RS232軟件及連線 |
南京詠儀電子科技有限公司(qzdoors.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱