AVM-05/07 風(fēng)速儀特點(diǎn)
AVM-05/07 風(fēng)速儀參數(shù)
單位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 準(zhǔn)確性 |
m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ± 3% ± 0.1dgts |
ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ± 3% ± 10dgts |
knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ± 3% ± 0.1dgts |
km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ± 3% ± 0.1dgts |
mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ± 3% ± 0.1dgts |
南京詠儀電子科技有限公司(qzdoors.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱