TES-1306 溫度計參數(shù)
檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) | |
TES-1306 溫度計 | TES-1306 |
南京詠儀電子科技有限公司(qzdoors.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱