電池測試儀基本參數 | |
電阻測量 | 30mΩ~3Ω,3檔量程,zui高分辨率10μΩ |
電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
溫度測量 | -10~60℃,單檔,分辨率0.1℃(白金傳感器) |
采樣率 | 0.83次/s |
比較器功能 | 設定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
其他功能 | 數據儲存,打印接口(9203打印機) |
電源供應 | LR6(AA) ×6 |
體積及重量 | 196寬×130高×50厚mm 710g(含電池) |
附件 | 9460帶溫度傳感器的夾型測試線(1),9382攜帶盒(1),防塵套(1),LR6(6) |
測試線 |
|
|
|
|
打印機 |
|
|
|
其他選件 |
|
南京詠儀電子科技有限公司(qzdoors.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱