日置3540低電阻測量儀基本參數(shù) | |
測量量程和精確度 | 30mΩ~30kΩ,7檔量程,zui大顯示值3500 ±0.1%rdg.±6dgt.(30mΩ,3Ω量程) ±0.1%rdg.±4dgt.(300mΩ,30Ω~30kΩ量程) |
測量電流 | 100mA(30mΩ,300mΩ量程) ~10μA(3kΩ,30kΩ量程) |
zui大應(yīng)用測量電壓 | 直流3.5mV(30mΩ量程)~直流350mV(30kΩ量程) |
采樣速度 | 16次/s(快速模式),4次/s(慢速模式)響應(yīng)時間 100ms(快速模式),300ms(慢速模式) |
zui大顯示值3500,液晶顯示 | |
測量方式 | 4端子測量 |
開路端子電壓 | zui大4.0V(30mΩ~30kΩ的所有量程) |
數(shù)字輸入/輸出 (-01-02和-03版本) | TTL輸出BCD,或其他外部控制用輸入/輸出 |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限值或參考值和百分比供電阻測試,zui多7組設(shè)定 輸出:3檔(高,中,低),開路集電極,LED顯示,蜂鳴器警報 |
接口 | 外接打印機(-02型號),RS-232C(-03型號) |
電源供應(yīng) | LR6(AA)或R6P(AA)×6,或9445交流電源轉(zhuǎn)換器,(9V、1A) |
體積及重量 | 215寬×61高×213厚mm,900g,1kg(-01、-02、-03) |
附件 | 9287夾式測試線(1),9451溫度探頭(1),保險絲(1),鐵鉗(2),外連接口插座(僅用于-01型) |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
南京詠儀電子科技有限公司(qzdoors.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱