基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW/200MW | ±(0.2%+1) |
電容 | 2nF/200nF/2mF/20mF | ±(2.5%+10) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通段蜂鳴 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
誤操作報警 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 墨綠色 |
機身重量 | 495g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×100×55mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2) |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 625×460×340mm |
標準包裝箱毛重 | 14.6kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。