本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 2W/20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(1%+2) |
電容 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1%+2) |
電容損耗因素 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1%+10+2000/Cx) |
電感 | 200mH/2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(1%+2) |
頻率 | 200mH/2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | √ |
特殊功能 | ||
低電壓提示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 62×53mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 650g | |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試夾,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 23kg |
南京詠儀電子科技有限公司(qzdoors.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱