返回首頁 | 聯(lián)系我們
固緯電子推出新一代以USB為通訊接口的雙量測數(shù)字萬用表 – GDM-834x系列,該系列包含2個型號 – GDM-8341和GDM-8342,均搭配50000位數(shù)VFD雙顯示屏、0.02%直流電壓基本準確度和USB 通訊接口,為提供所有使用者量測上的準確性、清晰的數(shù)值觀測和連結(jié)計算機的便利性。
同惠TH2810DLCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
同惠TH2811CLCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
同惠TH2821ALCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
同惠TH2822ALCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
同惠TH2822CLCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
同惠TH2818LCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
同惠TH2829BLCR數(shù)字電橋測試頻率: 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz,
南京詠儀電子科技有限公司是基礎(chǔ)測試測量儀器廠家,基礎(chǔ)測試測量儀器價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
蘇ICP備2023004737號-1 | 網(wǎng)后臺登錄